Общие характеристики | |
---|---|
Модель: | C28 D5(s) (Cummins) |
Номинальная мощность двигателя, кВт | кВА | 20 | 25 |
Максимальная мощность двигателя, кВт | кВА | 22 | 28 |
Напряжение, Вольт: | 220/380 |
Число фаз: | 3 |
Частота, Гц: | 50 |
Инверторная модель: | нет |
Тип генератора: | синхронный |
Запуск: | электрический |
Наличие автомата ввода резерва (АВР): | нет |
Исполнение: | кожух |
Топливо: | дизель |
Объем топливного бака, л: | 144 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 4.5 |
Уровень шума, дБ: | 63 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 2082x930x1448 |
Масса, кг: | 930 |
Функция сварки: | нет |
Характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель: | Cummins X2.5G2 |
Страна происхождения двигателя: | США |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 |
Объем масла в двигателе, л: | 6.5 |
Система охлаждения: | жидкостная |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Количество цилиндров двигателя | 3 в ряд |
Степень сжатия двигателя | 18,5:1 |
Рабочий объем двигателя | 2,5 л |
Емкость аккумулятора | 70 А/час |
Стабильность напряжения | ± 0,5 |
Pасход топлива (резервная работа) | 6,5 л/час |
Pасход топлива (постоянная работа) 100% | 6,0 л/час |
Емкость системы охлаждения | 7 л |